アクティブなスポーツライフを強力サポート
キャンドゥの製品ですが、他の 100 円ショップ商品に同等品は見当たりません。
成分
下表は 1 袋に含まれる栄養成分量です。
大手メーカー製品と比較すると、1 日当たりの栄養成分量は数分の一ですが栄養成分 1g 当たりの価格は格安です。
通販の格安 BCAA もチェックしてみると、1 日当たりの栄養成分量が本記事製品の 1/10 以下で栄養成分 1g 当たりの価格が大幅に割高な品も見かけます。
100 円でちょっと試してみるには本記事製品も良いですが、効能を期待するなら大手メーカー製品がおすすめです。
販売店 | キャンドゥ | |
---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | |
商品名 | アミノ酸[BCAA] | |
アイテムコード | 80059 | |
日数分 | 15 | |
![]() | ||
バリン(mg) | 10.1 | |
ロイシン(mg) | 17.38 | |
イソロイシン(mg) | 10.27 | |
リジン(mg) | 12.5 | |
メチオニン(mg) | 2.74 | |
フェニルアラニン(mg) | 11.06 | |
スレオニン(mg) | 7.55 | |
トリプトファン(mg) | 2.38 | |
ヒスチジン(mg) | 5.42 | |
シスチン(mg) | 2.38 | |
チロシン(mg) | 7.64 | |
アルギニン(mg) | 15.79 | |
アラニン(mg) | 8.77 | |
アスパラギン酸(mg) | 24.24 | |
グルタミン酸(mg) | 45.22 | |
グリシン(mg) | 8.67 | |
プロリン(mg) | 5.82 | |
セリン(mg) | 10.79 | |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |