カルシウム不足対策に
キャンドゥとダイソーの カルシウム含有サプリを比較します。
成分
下表の通り成分がまちまちですがカルシウム量ではキャンドゥの『アルム』が一番です。
ダイソー版を他社のボーンペップ入りサプリメントと比較するとボーンペップ量はかなり少なく、栄養成分を 100 円分だけ入れてある製品のようです。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー | キャンドゥ |
---|---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | フレンド | CNJ | 明治薬品 |
商品名 | カルシウム +ビタミンD | カルシウム +ボーンペップ | カルシウム +ビタミンD | カルシウム |
アイテムコード | 80052 | 59722 | 81716 | 01813 |
日数分 | 15 | 20 | 20 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
カルシウム(mg) | 4500 | 2400 | 1600 | 2100 |
ビタミン B12(μg) | - | - | 40 | - |
ビタミン D(μg) | - | - | 2.5 | 17.5 |
ビタミン D3(μg) | 37.5 | - | - | - |
ビタミン P(mg) | - | - | - | 6 |
ボーンペップ(mg) | - | 240 | - | - |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |