うるおいを保ちたい方に
ダイソーとキャンドゥのコラーゲンを比較します。
成分
キャンドウ版とダイソー版には大差ありませんが、DHC 製品と比較すると 1 日あたりの栄養成分量は 1~2 割程度と非常に少なく、栄養成分 1g あたりの価格も割高です。
これは 1 袋 100 円に収めるためと考えられ、「ワンコインでちょっと補給」するには良いですが、栄養成分をたっぷり摂りたいなら DHC 製品の方がおすすめです。
なおコラーゲンは『コンドロイチン』にも含まれています。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | 『キャンドウ版』 | 『ザ・サプリ』 | 『無名』 |
商品名 | コラーゲン | コラーゲン | コラーゲンペプチド +サメ軟骨 (コンドロイチン) |
品番 | B-1 | E001 7 | D-106 B-1 |
日数分 | 15 | 20 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
フィッシュコラーゲン(mg) | 5250 | 5200 | - |
コラーゲンペプチド(mg) | - | - | 1600 |
ビタミン B2(mg) | - | 20 | - |
ビタミン C(mg) | 300 | 200 | - |
ビタミン E(mg) | 75 | 400 | - |
ビタミン P(mg) | - | 40 | - |
コンドロイチン(mg) | - | - | 11.2 |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |