うるおいを保ちたい方に
ダイソーとキャンドゥのコラーゲンを比較します。
成分
キャンドゥ版とダイソー版を比較するとビタミン入りのキャンドゥ版とペプチドのダイソー版ということで、それぞれコストの範囲内で頑張っている印象です。
DHC 製品と比較すると 1 日あたりの栄養成分量は 1 割強程度と少なく、栄養成分 1g あたりの価格も割高です。
これは 1 袋 100 円に収めるためと考えられ、「ワンコインでちょっと補給」するには良いですが栄養成分をたっぷり摂りたいなら DHC 製品の方がおすすめです。
なおコラーゲンは『コンドロイチン』にも少量含まれています。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | フレンド | CNJ | CNJ |
商品名 | コラーゲン | 低分子コラーゲン | コラーゲン | コラーゲンペプチド +サメ軟骨 (コンドロイチン) |
アイテムコード | 80035 | 30343 | 82815 | 81700 |
日数分 | 15 | 20 | 15 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
フィッシュコラーゲン (mg) | 5250 | - | - | |
フィッシュコラーゲン ペプチド(mg) | - | 5400 | - | |
コラーゲンペプチド(mg) | - | - | 6000 | 1600 |
ビタミン B12(μg) | - | - | - | 40 |
ビタミン C(mg) | 300 | - | - | - |
ビタミン E(mg) | 75 | - | - | - |
サメ軟骨抽出物(mg) | - | - | - | 56 |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |