ダイエットしたい方に
キャンドゥとダイソーのダイエットサプリを比較します。
成分
下表の製品は成分がまちまちですが、DHC の類似品とそれぞれ比較すると 1 日分の栄養成分量は 3 ~ 4 割程度と抑えられているものの割高でも割安でもなく、栄養成分を 100 円分だけ入れてある形になっています。
100 円でお試し用に好適な商品ですが、栄養成分をたっぷり摂るには DHC 製品の方がおすすめです。
なお『糖値サプリ』もギムネマシルベスタエキスと桑の葉エキスを含んでおり、類似した成分構成になっています。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | フレンド | CNJ | CNJ |
商品名 | ダイエット | ダイエットサポート | ダイエットサプリ | キトサンダイエット |
アイテムコード | 80041 | 30339 | 82818 | 83708 |
日数分 | 15 | 20 | 15 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
ギムネマシルベスタ エキス(mg) | 2475 | 3600 | 2500 | - |
桑の葉エキス(mg) | 1275 | - | - | - |
ガルシニアエキス (mg) | 1200 | - | - | - |
キトサン(mg) | 1050 | - | - | 3750 |
トウガラシ(mg) | 30 | - | 40 | - |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |