鉄分が不足している方に
キャンドゥとダイソーの鉄サプリを比較します。
成分
DHC 製品と比較すると 1 日当たりのヘム鉄の量は数分の一と少なく、栄養成分 1g 辺りの価格も DHC 製品の方が大幅に割安です。
キャンドゥやダイソーの商品は「ワンコインでちょっとだけ補給しておきたい」人向けの製品と言え、栄養成分をしっかり摂りたい場合は DHC 製品がおすすめです。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | フレンド | CNJ |
商品名 | 鉄分 | ヘム鉄 | 鉄 |
アイテムコード | 80050 | 59103 | 81702 |
日数分 | 15 | 20 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
ヘム鉄(mg) | 2100 | 2000 | - |
クエン酸第一鉄 Na(mg) | - | - | 2000 |
葉酸(μg) | 3000 | 6000 | - |
ビタミン B1(mg) | - | 180 | - |
ビタミン B2(mg) | - | 60 | - |
ビタミン B6(mg) | 22.5 | 60 | - |
ビタミン B12(μg) | 36 | 60 | 40 |
ビタミン C(mg) | 525 | 600 | - |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |