活力と若々しさを求める方に
キャンドゥとダイソーのマカを比較します。
成分
キャンドゥのアルム版を DHC のマカと比較すると 1 日当たりのマカの量が 3/4 と少なめな上に補助的な成分はほとんど省略されています。その代わり栄養成分 1g 当たりの価格は格安ですので、高級品ではないけれどもお買い得品です。
その他の製品は 1 日当たりのマカの量がさらに少なくなります。
キャンドゥのアルム版と、冬虫夏草なども入った高級品の DHC 製品の選択になるでしょうか。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー | キャンドゥ |
---|---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | フレンド | CNJ | 明治薬品 |
商品名 | マカ | マカ | マカ+無臭ニンニク | マカ |
アイテムコード | 80060 | 59102 | 81712 | 01820 |
日数分 | 15 | 20 | 20 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
マカ(mg) | 4575 | 4520 | 300 | 1750 |
ビタミン B12(μg) | - | - | 40 | - |
ビタミン E(mg) | 30 | - | - | - |
ガラナエキス(mg) | - | 84 | - | - |
無臭ニンニク末(mg) | - | - | 300 | 17.5 |
しょうが末(mg) | - | - | - | 175 |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |
DHC マカ ストロング 20日分(60粒)
posted with カエレバ