カラダの基本機能を整えるために
キャンドゥとダイソーのマルチミネラルを比較します。
成分
マルチミネラルは製品によって内容がかなり違いますが、おすすめは栄養成分量が多めな下表左側の 2 種になります。
「1 日分」に含まれる栄養成分量を DHC 製品と比較すると、『キャンドゥ版』は 7 割程度、『ザ・サプリ』は半分強ですが、栄養成分 1g あたりの価格は 1/2 ほどですので割安です(完全互換という訳ではありません)。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | 『キャンドゥ版』 | 『ザ・サプリ』 | 『無名』 |
商品名 | ミネラルブレンド | ミネラルミックス | ミネラルブレンド |
品番 | M-18 | E001 25 | D-106 B-18 |
日数分 | 15 | 20 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
カルシウム(mg) | 2625 | 2600 | 1368 |
マグネシウム(mg) | 1313 | 1500 | 290 |
鉄(mg) | 45 | 45 | 4 |
亜鉛(mg) | 45 | 60 | 0.11 |
セレン(μg) | 270 | 270 | 80 |
クロム(μg) | 180 | 160 | 80 |
マンガン(mg) | 15 | 14 | 2 |
銅(mg) | 7.8 | 6.4 | 2 |
ヨウ素(μg) | 300 | 600 | 15 |
カリウム(μg) | 0 | - | 0.4 |
リン(μg) | 0 | - | 0.4 |
ビタミン B12(μg) | - | - | 40 |
乳たん白分解物 (CPP 含有)(mg) | - | 200 | - |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |