桑の葉入り 100 円サプリ
桑の葉入りの 100 円サプリを比較します。
成分
桑の葉エキス量が多いダイソーの「糖値サプリ」を DHC の「桑の葉エキス」と比較すると、1 日あたりの桑の葉エキス量は約半分なものの、桑の葉エキス 1g あたりの価格は割安です。
補助的な成分の相違もあって単純には比較できませんが、こちらは 100 円でお試し用に好適ですし、栄養成分をたっぷり摂るなら DHC 製品がおすすめでしょうか。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー |
---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | フレンド |
商品名 | ダイエット | 糖値サプリ |
アイテムコード | 80041 | 59104 |
日数分 | 15 | 20 |
![]() | ![]() |
|
桑の葉エキス(mg) | 1275 | 4800 |
ギムネマシルベスタ エキス(mg) | 2475 | 2000 |
ガルシニアエキス (mg) | 1200 | - |
キトサン(mg) | 1050 | - |
トウガラシ(mg) | 30 | - |
クロム酵母(mg) | - | 1.3 (クロム:2.6μg) |
ビタミン B1(mg) | - | 20 |
ビタミン B2(mg) | - | 20 |
ビタミン B6(mg) | - | 20 |
ビタミン B12(μg) | - | 136 |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |