夜の付き合いが多い方に
キャンドゥとダイソーのウコン入りサプリを比較します。
成分
成分表示内の「ウコン」と「ウコン末」は同じ物、「ウコンエキス」は栄養成分を抽出した物と思われます。
キャンドウの『ウコン』とダイソーの『カキニクエキス』にはマリアアザミエキスも含まれています。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | 『キャンドゥ版』 | 『ザ・サプリ』 | 『無名』 |
商品名 | ウコン | カキニクエキス | ウコン+ビタミンE |
品番 | P-27 | E001 34 | D-106 B-5 |
日数分 | 15 | 20 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
ウコン(mg) | 450 | - | - |
ウコン末(mg) | - | - | 3600 |
ウコンエキス(mg) | 270 | 400 | - |
マリアアザミエキス(mg) | 3420 | 1600 | - |
カキニクエキス(mg) | - | 2500 | - |
甘草エキス(mg) | - | 1000 | - |
亜鉛(mg) | 2.25 | - | - |
セレン(mg) | 0.036 | - | - |
L-システインペプチド含有 酵母エキス(mg) | 90 | - | - |
レシチン(mg) | 90 | - | - |
ビタミンB12(μg) | - | - | 40 |
ビタミン E(mg) | - | - | 36 |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |