夜の付き合いが多い方に
キャンドゥとダイソーのウコン入りサプリを比較します。
成分
成分表示がまちまちですがメーカーは不合理なものは作らないでしょうし、下表の「ウコン」=「ウコン末」、「ウコンエキス」=「クルクミン」と考えると辻褄が合いそうです。
アルム(キャンドゥ)製品にはマリアアザミエキスも含まれており、お得感があります。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | キャンドゥ |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | CNJ | 明治薬品 |
商品名 | ウコン | ウコン+ビタミンE | ウコン |
アイテムコード | 80061 | 81704 | 01809 |
日数分 | 15 | 20 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
ウコン(mg) | 450 | - | - |
ウコン末(mg) | - | 3600 | - |
ウコンエキス(mg) | 270 | - | - |
クルクミン(mg) | - | - | 280 |
マリアアザミエキス(mg) | 3420 | - | - |
亜鉛(mg) | 2.25 | - | 2.8 |
セレン(mg) | 0.036 | - | - |
L-システインペプチド含有 酵母エキス(mg) | 90 | - | - |
大豆レシチン(mg) | 90 | - | - |
ビタミンB12(μg) | - | 40 | - |
ビタミン E(mg) | - | 36 | - |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |
DHC 濃縮ウコン 60日(120粒)
posted with カエレバ