1 粒にレモン約 15 個分のビタミン C
キャンドゥとダイソーのビタミン C を比較します。
成分
ビタミン C の量ならキャンドゥのアルム版が一番ですが、ダイソー版には悪性の貧血に有効なビタミン B12 が含まれています。
アルム版を DHC 製品と比較すると、「1 日分」の価格はほぼ同等ですがビタミン P が含まれていて成分的に上位互換になっている上に割安です。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | キャンドゥ |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | CNJ | 明治薬品 |
商品名 | ビタミンC | ビタミンC | ビタミンC |
アイテムコード | 80048 | 82361 | 01811 |
日数分 | 15 | 20 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
ビタミン C(mg) | 16,500 | 2,700 | 3,500 |
ビタミン B2(mg) | 45 | - | - |
ビタミン B12(μg) | - | 40 | - |
ビタミン P(mg) | 180 | - | - |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |