不足しがちな栄養をバランスよく補給
ダイソーとキャンドゥのマルチビタミンを比較します。
成分
マルチビタミンはメーカーによって内容がかなり違いますが、おすすめは栄養成分量が多めな下表左側の 2 種になります。
『キャンドウ版』の「1 日分」に含まれる栄養成分量は DHC 製品とほぼ同等ないし少なめ程度であり、価格は半額強ですので割安です。
『ザ・サプリ』は 20 日分ですので、1 日あたりの栄養成分量は約 3/4 になります。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | 『キャンドゥ版』 | 『ザ・サプリ』 | 『SELECT』 | 『無名』 |
商品名 | ビタミンブレンド | ビタミンミックス | ビタミンミックス | マルチビタミン |
品番 | V-14 | E001 10 | D-106 71 | D-106 B-9 |
日数分 | 15 | 20 | 15 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
ビタミン A(μg) | 915 | 500 | 1380 | 8.25 |
ビタミン B1(mg) | 30 | 30 | 2.6 | 30 |
ビタミン B2(mg) | 33 | 30 | 2.6 | 33 |
ビタミン B6(mg) | 45 | 36 | 2.3 | 60 |
ビタミン B12(μg) | 72 | 57.6 | - | 40 |
ビタミン C(mg) | 2475 | 3000 | 4830 | 2475 |
ビタミン D(μg) | 39.6 | 48 | 12.8 | 1.2 |
ビタミン E(mg) | 180 | 210 | 18.6 | 20 |
ビタミン K(μg) | 0 | - | - | 0.001 |
パントテン酸(mg) | 150 | 108 | 15.4 | 150 |
ナイアシン(mg) | 450 | 348 | - | 450 |
葉酸(μg) | 6000 | 6000 | - | 60 |
ビオチン(μg) | 0 | 600 | - | 600 |
イノシトール(mg) | 450 | - | - | - |
重量は 1 袋あたりの含有量。ビタミン A は 1IU = 0.33μg、ビタミン D は 1IU = 0.025μg で換算。 |