不足しがちな栄養をバランスよく補給
ダイソーとキャンドゥのマルチビタミンを比較します。
成分
マルチビタミンはメーカーによって内容がかなり異なりますがキャンドゥのアルムの 1 日分に含まれる栄養成分量は DHC 製品とほぼ同等ないし少なめ程度で価格は半額強ですので、割安でおすすめできます。
各製品を比較すると、ビタミン B を多く含んでいて大抵のビタミン剤のように黄色いのはキャンドゥのアルムとダイソー/CNJ のマルチビタミン。ビタミン A が多いのはダイソーのフレンド。キャンドゥのアルムはビタミン E と葉酸も多い、といったところが目に付きます。
全体的に一番良さそうなのはキャンドゥのアルムですが、ビタミン A 狙いならダイソーのフレンドもいい、といったところでしょうか。
キャンドゥ取扱品
販売店 | キャンドゥ | キャンドゥ |
---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | 明治薬品 |
商品名 | ビタミンブレンド | マルチビタミン |
アイテムコード | 80047 | 01802 |
日数分 | 15 | 7 |
![]() | ![]() |
|
ビタミン総量(mg) | 3374 | ? |
ビタミン A(μg) | 915 | 2695 |
ビタミン B1(mg) | 30 | 4.2 |
ビタミン B2(mg) | 33 | 4.9 |
ビタミン B6(mg) | 45 | 4.55 |
ビタミン B12(μg) | 72 | 8.4 |
ビタミン C(mg) | 2475 | 350 |
ビタミン D(μg) | 39.6 | 19.25 |
ビタミン E(mg) | 180 | 22.05 |
ビタミン K(μg) | - | - |
パントテン酸(mg) | 150 | 16.8 |
ナイアシン(mg) | 450 | 45.5 |
葉酸(μg) | 6000 | 840 |
ビオチン(μg) | - | - |
イノシトール(mg) | 450 | - |
重量は 1 袋あたりの含有量。ビタミン A は 1IU = 0.33μg、ビタミン D は 1IU = 0.025μg で換算。 |
ダイソー取扱品
販売店 | ダイソー | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | フレンド | CNJ | CNJ |
商品名 | ビタミンミックス | ビタミンミックス | マルチビタミン |
アイテムコード | 59121 | 82816 | 81708 |
日数分 | 20 | 15 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
ビタミン総量(mg) | 4144 | 4830 | ? |
ビタミン A(μg) | 3850 | 1380 | 8.25 |
ビタミン B1(mg) | 6.0 | 2.6 | 30 |
ビタミン B2(mg) | 7.0 | 2.6 | 33 |
ビタミン B6(mg) | 6.5 | 2.3 | 60 |
ビタミン B12(μg) | 12 | - | 40 |
ビタミン C(mg) | 4000 | 4830 | 2475 |
ビタミン D(μg) | 27.5 | 12.8 | 1.2 |
ビタミン E(mg) | 31.5 | 18.6 | 20 |
ビタミン K(μg) | - | - | 0.001 |
パントテン酸(mg) | 24 | 15.4 | 150 |
ナイアシン(mg) | 65 | 25.6 | 450 |
葉酸(μg) | 1200 | - | 60 |
ビオチン(μg) | - | - | 600 |
イノシトール(mg) | - | - | 450 |
重量は 1 袋あたりの含有量。ビタミン A は 1IU = 0.33μg、ビタミン D は 1IU = 0.025μg で換算。 |