カラダの基本機能を整えるために
キャンドゥとダイソーの亜鉛を比較します。
成分
キャンドゥとダイソーの製品を比較するとダイソー版の方が栄養成分量が多く、1 日当たりの栄養成分量で考えてもダイソー版がおすすめです。
DHC の製品と比較すると、1 日当たりの亜鉛の量はほぼ同等でクロムとセレンは約半分。亜鉛 1g 当たりの価格を比較しても DHC より何割か割安です。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | 『キャンドゥ版』 | 『ザ・サプリ』 | 『無名』 |
商品名 | 亜鉛 | 亜鉛 | ビタミンB12+亜鉛 |
品番 | M-17 | E001 12 | D106 B2 |
日数分 | 15 | 20 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
亜鉛(mg) | 240 | 300 | 300 |
セレン(μg) | 123 | 500 | 500 |
クロム(μg) | 204 | 500 | 500 |
ビタミン B12(μg) | - | - | 40 |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |