カラダの基本機能を整えるために
キャンドゥとダイソーの亜鉛を比較します。
成分
下表の通り、補助的な成分であるセレンとクロムもしっかり含まれているキャンドゥ版か、とにかく亜鉛が一番多いフレンド(ダイソー)を選択するのが良さそうです。
販売店 | キャンドゥ | ダイソー | ダイソー |
---|---|---|---|
シリーズ名呼称 | アルム | フレンド | CNJ |
商品名 | 亜鉛 | 亜鉛 | ビタミンB12+亜鉛 |
アイテムコード | 80051 | 59120 | 81701 |
日数分 | 15 | 20 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
亜鉛(mg) | 240 | 300 | 52.8 |
セレン(μg) | 123 | - | 1 |
クロム(μg) | 204 | - | 1 |
ビタミン B12(μg) | - | - | 40 |
重量は 1 袋あたりの含有量。 |